<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CRM specialister, verksamhetsstyrning med fokus på Microsoft Dynamics CRM</title>
	<atom:link href="http://www.cinteros.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cinteros.se</link>
	<description>Cinteros är ledande Microsoft Dynamics CRM partner och specialister på verksamhetsstyrning, samt även Agresso och Visma Control</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 15:14:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>eXtremeCRM 2012 Berlin</title>
		<link>http://www.cinteros.se/extremecrm-2012-berlin/</link>
		<comments>http://www.cinteros.se/extremecrm-2012-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EllinorR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinteros]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinteros.se/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[För Microsoft Dynamics CRM partners och kunder. 5 &#8211; 8 februari går årets mest spännande Microsoft Dynamics CRM mässa av stapeln i Berlin. De aktuella ämnen du som användare kommer att lära dig mer om vid eXtreme: - Microsoft Dynamics CRM roadmap och senaste releaser - Bästa tillvägagångssätt för övergången till molnet - Fallgropar att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>För Microsoft Dynamics CRM partners och kunder.<br />
5 &#8211; 8 februari går årets mest spännande Microsoft Dynamics CRM mässa av stapeln i Berlin. </strong></p>
<p>De aktuella ämnen du som användare kommer att lära dig mer om vid eXtreme:<br />
- Microsoft Dynamics CRM roadmap och senaste releaser<br />
- Bästa tillvägagångssätt för övergången till molnet<br />
- Fallgropar att undvika på din väg till framgång<br />
Det senaste inom CRM-branschen, inklusive mobilitet, social CRM, xRM, Office 365 med CRM Online.</p>
<p>eXtremeCRM 2012 Berlin erbjuder två samtidiga spår fokuserat på tekniska frågor.  För fullständig information och anmälan gå till <a title="extremecrm" href="http://extremecrm.com/eXtremeCRM2012BerlinH.aspx" target="_blank">http://extremecrm.com/eXtremeCRM2012BerlinH.aspx</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Cinteros finns representerade på plats.</strong></p>
<p>Vill du träffa Cinteros på plats så boka gärna möte med oss redan nu!<br />
Väl mött!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinteros.se/extremecrm-2012-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinteros &#8211; Bäst i klassen!</title>
		<link>http://www.cinteros.se/cinteros-bast-i-klassen/</link>
		<comments>http://www.cinteros.se/cinteros-bast-i-klassen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EllinorR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinteros.se/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Cinteros utmärker sig genom att vara bäst säljande online-partner i Europa. Intresset för Microsoft Dynamics CRM Online blir allt större sedan försäljningsstarten i Europa i januari 2011. - Vi är mycket glada att se den utveckling och försäljning som Cinteros uppvisar genom att snabbt anpassa sig till de nya förutsättningarna. Att de är bäst i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cinteros utmärker sig genom att vara bäst säljande online-partner i Europa. Intresset för Microsoft Dynamics CRM Online blir allt större sedan försäljningsstarten i Europa i januari 2011.</strong></p>
<p>- Vi är mycket glada att se den utveckling och försäljning som Cinteros uppvisar genom att snabbt anpassa sig till de nya förutsättningarna. Att de är bäst i Western Europe gläder oss i Sverige som jobbar hårt med att promota erbjudandet hos våra partners, säger Thomas Laine, Partneransvarig Microsoft Dynamics CRM.</p>
<p>Cinteros fokuserar på lösningar till tjänsteföretag, fastighetsbolag, medlemsorganisationer och offentlig förvaltning. Vid online-affärer läggs stor vikt vid snabb och tät kommunikation i det initiala skedet av processen där lyhördhet och serviceanda är viktiga framgångsfaktorer. Beslutet underlättas ytterligare av att Cinteros kan erbjuda ett gratis startpaket med tillhörande webbutbildning.</p>
<p>- Våra kunder ser möjligheten att snabbt komma igång till liten kostnad och därmed uppnå affärsnytta genom att skapa ordning och reda i arbetet med kunder och prospekts, säger Robert Erlandsson, VD på Cinteros, och fortsätter – vi märker än så länge inte av någon avmattning på grund av det allmänna konjunkturläget men å andra sidan kan vi lika ofta påvisa kostnadsbesparingar för kunderna som ökad försäljning, och helst båda delarna!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinteros.se/cinteros-bast-i-klassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time Care</title>
		<link>http://www.cinteros.se/time-care/</link>
		<comments>http://www.cinteros.se/time-care/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 15:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinteros.se/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[Valet föll på Cinteros och Microsoft Dynamics CRM – För marknad och säljavdelningen var huvudmålet att få en bättre överblick över vilka aktiviteter vi genomför hos kunder samt att snabbt kunna skapa nya kontaktlistor för utskick och uppföljning, säger Elin Hultqvist, Marknadsansvarig på Time Care. – För support var målet att säkra ärendehanteringen, erhålla ärendehistorik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cinteros.se/wp-content/uploads/2010/12/TimeCare_Case_Top1.jpg" alt="" title="TimeCare_Case_Top" width="535" height="273" class="alignnone size-full wp-image-918" /></p>
<h2>Valet föll på Cinteros och Microsoft Dynamics CRM</h2>
<p>– För marknad och säljavdelningen var huvudmålet att få en bättre överblick över vilka aktiviteter vi genomför hos kunder samt att snabbt kunna skapa nya kontaktlistor för utskick och uppföljning, säger Elin Hultqvist, Marknadsansvarig på Time Care.</p>
<p>– För support var målet att säkra ärendehanteringen, erhålla ärendehistorik och att korta ner ledtider, men även att kunna bygga på med en kundportal och föra en smidig kommunikation med kunder, säger Eva Aspgren, Supportchef på Time Care.</p>
<p><em>Varför valde ni Cinteros?</em><br />
– De är Microsoft-certifierade med ett flexibelt arbetssätt och gav oss möjligheten att utveckla och modifiera CRM och kundportalen i vår egen takt, säger Andreas Nõu, Utvecklingschef på Time Care.</p>
<h2>Om Time Care</h2>
<p>Time Care fokuserar till 100% på schemaläggning och bemanningsoptimering och levererar produkter och tjänster inom området. Produkterna tillåter kunderna att anpassa bemanning efter produktionsbehov. Tjänsteportföljen är ett stöd för genomförande och implementering av bemanningsstrategier och processer. Kunder finns inom 100-talet kommuner, landsting samt i den privata sektorn inom bank, handel- och serviceföretag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinteros.se/time-care/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknikföretagen</title>
		<link>http://www.cinteros.se/teknikforetagen/</link>
		<comments>http://www.cinteros.se/teknikforetagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 15:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinteros.se/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[Svenskt Näringslivs och branschorganisationen Teknikföretagens nya kurs- och konferenssystem är en modul i Microsoft Dynamics CRM. Det innebär effektivare hantering, tydligare överblick över kursdeltagarna och smidigare fakturering. Tidigare hade Teknikföretagen ett egenutvecklat system. Nu ville de ha en färdig produkt, något Cinteros kunde erbjuda. – Vi ville ha en standardprodukt där de driver utvecklingen vidare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-976" src="http://www.cinteros.se/wp-content/uploads/2010/12/teknikforetagen_top.jpg" alt="" width="535" height="273" /></p>
<p>Svenskt Näringslivs och branschorganisationen Teknikföretagens nya kurs- och konferenssystem är en modul i Microsoft Dynamics CRM. Det innebär effektivare hantering, tydligare överblick över kursdeltagarna och smidigare fakturering. Tidigare hade Teknikföretagen ett egenutvecklat system. Nu ville de ha en färdig produkt, något Cinteros kunde erbjuda.</p>
<p>– Vi ville ha en standardprodukt där de driver utvecklingen vidare med tillsammans med andra kunder och där det fylls på med funktionalitet, säger Stellan Kellner, IT-ansvarig på Teknikföretagen.</p>
<p><em>Varför valde ni Cinteros?</em><br />
– De har den bästa kurs- och konferensmodulen för Microsoft Dynamics CRM. Sedan är de dessutom kompetenta och väldigt trevliga att jobba med. De har varit mycket samarbetsvilliga och lyhörda för de önskemål vi har haft, säger Stellan Kellner.</p>
<p><a href="http://www.cinteros.se/wp-content/uploads/2010/12/Cinteros_Teknikfor.pdf" target="_blank">Läs mer i produktblad</a></p>
<h2>Om Teknikföretagen</h2>
<p>Teknikföretagen är medlem i Svenskt Näringsliv – Sveriges ledande företagarorganisation. Svenskt Näringslivs 50 medlemsorganisationer representerar drygt 60 000 företag med sammanlagt 1,5 miljoner anställda. Svenskt Näringsliv ansvarar för frågor som är av gemensamt intresse för alla företag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinteros.se/teknikforetagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stokab</title>
		<link>http://www.cinteros.se/stokab/</link>
		<comments>http://www.cinteros.se/stokab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 15:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinteros.se/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[Stokab säljer så kallad svart fiber till olika operatörer som sedan förser det med optiskt lyse. De var i behov av ett ärendehanteringssystem. Men i stället för att investera i ett work flow system valde de Microsoft Dynamics CRM. Alla funktioner de behövde för att hantera processerna fanns redan inbyggda i systemet. – Även om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-974" src="http://www.cinteros.se/wp-content/uploads/2010/12/stokab_top.jpg" alt="" width="535" height="273" /></p>
<p>Stokab säljer så kallad svart fiber till olika operatörer som sedan förser det med optiskt lyse. De var i behov av ett ärendehanteringssystem. Men i stället för att investera i ett work flow system valde de Microsoft Dynamics CRM. Alla funktioner de behövde för att hantera processerna<br />
fanns redan inbyggda i systemet.</p>
<p>– Även om Stokab har en komplex process, så ryms ändå stegen för ett ärende på ett A4 ark. De work flow system som finns är egentligen för stora för oss och är snarare till för försäkringsbolag och banker, säger Christel Sandstedt, försäljnings- och marknadschef på Stokab</p>
<p><em>Varför valde ni Cinteros?</em><br />
– Valet föll på Cinteros för deras gedigna erfarenhet av Microsoft Dynamics CRM-system samt att de visade en god förmåga att enkelt sätta sig in i vår verksamhet och vårt specifika behov. Vi är mycket nöjda med Cinteros effektiva och pragmatiska arbetsätt, säger Christel Sandstedt.</p>
<p>”Alla som jobbar på Stokab får nu bilden av processflödet klart för sig.”</p>
<h3>Situationen</h3>
<p>Stokab hade länge arbetat i en integrerad miljö där flera olika system var stöd för företagets komplexa arbetsprocesser. En del system var gamla, en del var svåra att få support på, andra var väldigt hårt anpassade vilket gjorde det svårt att utveckla vidare. 2009 beslöt de sig för att skaffa ett flödeshanteringssystem som kunde hålla koll på de 2500 ärenden företaget har per år.</p>
<h3>Lösningen</h3>
<p>Stokab valde Microsoft Dynamics CRM istället för ett work flow system, vilket skulle ha inneburit både integrationsbehov och en betydligt större kostnad. I CRM-systemet fanns den funktionalitet som bolaget efterfrågade redan inbyggda samt lite till. Inledningsvis var tanken<br />
att vissa system skulle få leva kvar vid sidan av CRM-systemet, exempelvis en tidsplanering som användes för att boka uppdrag. Men det systemet kunde tas bort och ersättas med CRMsystemets egen planeringsmodul. Initialt tog Cinteros fram en pilot för CRM-systemet.</p>
<p>– Vi talar oss väldigt varma för att göra en pilot. Det blir ofta annars väldigt mycket teori medan du i en pilot faktiskt kan klicka dig igenom och se de fönster som finns att arbeta med, säger Allan Varcoe, projektledare på Cinteros.</p>
<h3>Resultatet</h3>
<p>Stokab ville ha ett system för att få en effektivare och mer överskådlig syn av hela deras processflöde och att hitta en systembild där det gick att växa i funktionalitet.</p>
<p>– Vårt tidigare integrerade system innebar att du var tvungen att programmera varje förändring. CRM-systemet är ett konfigureringssystem, det vill säga, det går att göra mycket genom att enkelt konfigurera det, säger Christel Sandstedt.</p>
<p>Utöver ökad överskådlig syn och enkel konfigurering innebär Stokabs CRM-system:</p>
<ul>
<li>Enklare att söka efter information</li>
<li>Enklare rapportering</li>
<li>Förbättrad datakvalitet</li>
<li>Ökad synbarhet</li>
</ul>
<p>– Det intressanta är att alla som jobbar på Stokab nu får bilden av processflödet klart för sig. Detta gör det enklare att arbeta tillsammans, säger Christel Sandstedt.</p>
<p><a href="http://www.cinteros.se/wp-content/uploads/2010/12/Cinteros_Stokab_lrez.pdf" target="_blank">Läs mer i produktblad</a></p>
<p>Kontakta oss redan idag för en förutsättningslös diskussion om hur Microsoft Dynamics CRM kan stödja er verksamhet!</p>
<h2>Om Stokab</h2>
<p>Stokab grundades 1994 och ägs av Stockholm Stadshus AB med uppgift att bygga ut, underhålla och hyra ut förbindelser i ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Stockholmsregionen. Stokab är konkurrensneutrala och tillhandahåller ett nät som är öppet för alla på lika villkor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinteros.se/stokab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SKL Kommentus Inköpscentral</title>
		<link>http://www.cinteros.se/skl-kommentus-inkopscentral/</link>
		<comments>http://www.cinteros.se/skl-kommentus-inkopscentral/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinteros.se/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[SKL Kommentus Inköpscentral är en del av Sveriges Kommuner och Landsting. Tidigare höll de kontakt med runt 3000 upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer i ett ekonomisystem och kalkylark. Idag använder de Microsofts molntjänst CRM Online. – Vi har nu en gemensam plats för alla de kontakter vi arbetar med. Vi har en god möjlighet att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1585" title="SKL_top" src="http://www.cinteros.se/wp-content/uploads/2011/10/SKL_top.jpg" alt="" width="535" height="273" /></p>
<p><span style="font-weight: normal;">SKL Kommentus Inköpscentral är en del av Sveriges Kommuner och Landsting. Tidigare höll de kontakt med runt 3000 upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer i ett ekonomisystem och kalkylark. Idag använder de Microsofts molntjänst CRM Online.</span></p>
<p>– Vi har nu en gemensam plats för alla de kontakter vi arbetar med. Vi har en god möjlighet att följa våra olika kund- och leverantörskontakter för att effektivisera vår kommunikation och aktiviteter, säger Conny Callin, marknadschef SKL Kommentus Inköpscentral.</p>
<p><em>Varför valde ni Cinteros?</em><br />
– Grundskälet är att de är en av Microsofts certifiera- de Gold Partners, vilket var en standard vi eftersökte. De första kontakterna jag sedan hade med deras VD var väldigt professionella och då kändes det tryggt att välja Cinteros.</p>
<p><a href="http://www.cinteros.se/wp-content/uploads/2011/10/Cinteros_SKL_lrez.pdf" target="_blank">Läs mer i produktblad</a></p>
<h2>Om SKL Kommentus Inköpscentral</h2>
<p>SKL Kommentus Inköpscentral bildades 1 januari 2011 och har som huvuduppgift att bland annat utföra samordnade inköp för kommuner, landsting och regioner, utföra behovsanalyser i samverkan med kommuner, landsting och regioner genom att bilda avtalsgrupper.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinteros.se/skl-kommentus-inkopscentral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brostaden</title>
		<link>http://www.cinteros.se/brostaden/</link>
		<comments>http://www.cinteros.se/brostaden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinteros.se/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[Brostaden, som äger och förvaltar runt 90 kommersiella fastigheter med en total yta av 534 000 kvadratmeter i Stockholm, har sedan länge arbetat med CRM. När deras tidigare CRM-system inte längre gick att vidareutveckla bytte de mot Microsoft Dynamics CRM. – Det är en lösning baserad på en stabil produkt, men ändå utvecklingsbar. Vi ville [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-972" src="http://www.cinteros.se/wp-content/uploads/2010/12/brostaden_top.jpg" alt="" width="535" height="273" /></p>
<p><span style="font-weight: normal;">Brostaden, som äger och förvaltar runt 90 kommersiella fastigheter med en total yta av 534 000 kvadratmeter i Stockholm, har sedan länge arbetat med CRM. När deras tidigare CRM-system inte längre gick att vidareutveckla bytte de mot Microsoft Dynamics CRM.</span></p>
<p>– Det är en lösning baserad på en stabil produkt, men ändå utvecklingsbar. Vi ville ha ett ramverk, en struktur och en branschlösning som flera använder där vi slipper uppfinna hjulen själva. Samtidigt gick den att anpassa efter våra tankar och arbetssätt, säger Pernilla Frödén, IT-chef, Brostaden.</p>
<p><em>Varför valde ni Cinteros?</em><br />
– Vi hade sedan tidigare vårt verksamhetssystem i Agresso, att ha en och samma leverantör både för Agresso och Microsoft Dynamics CRM är att ha det bästa av två världar. Då slog vi till, den möjligheten hade vi väntat på i flera år.</p>
<p><a href="http://www.cinteros.se/wp-content/uploads/2010/12/Cinteros_Brostaden_lrez.pdf" target="_blank">Läs mer i produktblad</a></p>
<h2>Om Brostaden</h2>
<p>Fastighets AB Brostaden är ett helägt dotterbolag till börsnoterade Castellum AB som äger och förvaltar över 534 000 kvm kommersiella lokaler i Stockholm. Kontorsfastigheterna är koncentrerade till närförorterna med goda kommunikationsmöjligheter. Lager och industrifastigheterna är belägna utefter Stockholms genomfartsvägar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinteros.se/brostaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erika Autio Amundsen</title>
		<link>http://www.cinteros.se/erika-autio-amundsen/</link>
		<comments>http://www.cinteros.se/erika-autio-amundsen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Människorna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinteros.se/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[Erika Autio Amundsen Erika är specialist på det mesta inom Agresso och ser problemlösning tillsammans med kunden som sin främsta färdighet. Erika har lång erfarenhet av att arbeta i längre projekt ute hos kund. Erika är målinriktad och flexibel, arbetar lika gärna i team som självständigt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-993" title="Erika-Autio-A" src="http://www.cinteros.se/wp-content/uploads/2011/03/Erika-Autio-A.jpg" alt="" width="535" height="273" /></p>
<h1>Erika Autio Amundsen</h1>
<p>Erika är specialist på det mesta inom Agresso och ser problemlösning tillsammans med kunden som sin främsta färdighet. Erika har lång erfarenhet av att arbeta i längre projekt ute hos kund. Erika är målinriktad och flexibel, arbetar lika gärna i team som självständigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinteros.se/erika-autio-amundsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christian Täng</title>
		<link>http://www.cinteros.se/christian-tang/</link>
		<comments>http://www.cinteros.se/christian-tang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Människorna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinteros.se/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[Christian Täng Christian är verksamhetskonsult med lång erfarenhet av Microsoft Dynamics CRM. Han är även utvecklare med ett antal Microsoft certifieringar i bagaget och med gedigen teknisk erfarenhet såsom C# programmering i .NET-miljö, Delphi C++, Java, VB programmering och mycket SQL programmering. Christian är expert på att hitta lösningar som förbättrar kundens affärsprocesser. Christian talar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-991" title="christian-t_" src="http://www.cinteros.se/wp-content/uploads/2011/03/christian-t_.jpg" alt="" width="535" height="273" /></p>
<h1>Christian Täng</h1>
<p>Christian är verksamhetskonsult med lång erfarenhet av Microsoft Dynamics CRM. Han är även utvecklare med ett antal Microsoft certifieringar i bagaget och med gedigen teknisk erfarenhet såsom C# programmering i .NET-miljö, Delphi C++, Java, VB programmering och mycket SQL programmering. Christian är expert på att hitta lösningar som förbättrar kundens affärsprocesser. Christian talar dessutom fem språk och har lång erfarenhet från olika verksamheter utomlands.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinteros.se/christian-tang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Kihlstedt</title>
		<link>http://www.cinteros.se/peter-kihlstedt/</link>
		<comments>http://www.cinteros.se/peter-kihlstedt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Människorna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinteros.se/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[Peter Kihlstedt Peter har lång erfarenhet som systemansvarig på Agresso. Han är Cinteros specialist på WebInfo. Peter har lätt för att kommunicera med slutanvändaren vilket gör att han alltid får högsta betyg hos kund av ekonomerna. Han har även hållit utbildningar på Agresso. Som person är Peter nyfiken och har lätt för att sätta sig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-995" title="Peter-K" src="http://www.cinteros.se/wp-content/uploads/2011/03/Peter-K.jpg" alt="" width="535" height="273" /></p>
<h1>Peter Kihlstedt</h1>
<p>Peter har lång erfarenhet som systemansvarig på Agresso. Han är Cinteros specialist på WebInfo. Peter har lätt för att kommunicera med slutanvändaren vilket gör att han alltid får högsta betyg hos kund av ekonomerna. Han har även hållit utbildningar på Agresso. Som person är Peter nyfiken och har lätt för att sätta sig in i nya verksamheter och nya tekniska miljöer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinteros.se/peter-kihlstedt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

